Lädt...
raidersheaven.eu
Klicke hier, um die IP zu kopieren
Virtuelle Roleplay Einsatzstatistiken
| Einsatznummer | Einsatzdatum | Einsatzuhrzeit | Stichwort | Ort | Alarmierte Einheiten |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 16.04.2024 | 14:00 Uhr | TH1 - VU P Klemm | Husum - Landstraße | HLF-20-1 |
| 002 | 16.04.2024 | 16:00 Uhr | TH1 - Baum auf Straße | Husum Stadt | HLF-20-1, Verwaltungsstaffel |
| 003 | 30.04.2024 | 08:00 Uhr | TH1 - VU P Klemm MiG | Husum Waldstück | HLF-20-1 |
| 004 | 04.05.2024 | 10:00 Uhr | TH1 - P Tür | Husum Stadt | RTW-1, HLF-20-1, Verwaltungsstaffel |
| 005 | 06.05.2024 | 16:00 Uhr | TH1 - Baum auf PKW | Husum Stadt | RTW-1, HLF-20-1, Verwaltungsstaffel |
| 006 | 06.05.2024 | 17:00 Uhr | TH1 - VU P Klemm | Husum | RTW-1, HLF-20-1, Verwaltungsstaffel |
| 007 | 06.05.2024 | 22:00 Uhr | TH1 - VU P Klemm | Husum | RTW-1, HLF-20-1, Verwaltungsstaffel |
| 008 | 18.08.2024 | 02:00 Uhr | B3 - Brennt Feld | Husum | TLF3000, HLF-20-1, Verwaltungsstaffel |
| 009 | 19.08.2024 | 13:00 Uhr | ABC2 - Chloraustritt | Husum - Chemiewerk | WF, Verwaltungsstaffel |
| 010 | 12.09.2024 | 08:00 Uhr | B3 - Brennt Feld | Husum Ackerland | Berufsfeuerwehr |
| 011 | 12.09.2024 | 13:00 Uhr | TH1 - VU P Klemm | Husum - Hafen | RTW-1, HLF-20-1, Verwaltungsstaffel |
| 012 | 13.09.2024 | 09:00 Uhr | TH1 - Ölspur | Husum | HLF-20-1 |
| 013 | 13.09.2024 | 09:20 Uhr | TH1 - P in Notlage | Husum - Chemiewerk | DLK-23/12, HLF-20-1, RTW-1 |
| 014 | 14.09.2024 | 12:00 Uhr | B1 - PKW brand | Husum - Waldgebiet | HLF-20-1, RTW-1, TLF4000 |
| 015 | 14.09.2024 | 12:46 Uhr | TH1 - Katze auf Baum | Husum | HLF-20-1, DLK-23/12 |
| 016 | 14.09.2024 | 14:50 Uhr | B3 - Brennt Sägewerk | Husum - Sägewerk | BF, WF, Verwaltungsstaffel, FF LZ-Mitte |
| 017 | 18.09.2024 | 08:00 Uhr | TH2 - Straße unter Wasser | Husum | HLF-20-1, HLF-20-2 |
| 018 | 22.09.2024 | 14:00 Uhr | B1 - PKW Brand | Husum - Hafen | HLF-20-1, RTW-1, TLF4000 |
| 019 | 22.09.2024 | 14.20 Uhr | TH1 - VU P Klemm MiG | Husum | HLF-20-1, RTW-1 |
| 020 | 23.09.2024 | 14:30 Uhr | B1 - PKW Brand | Husum | HLF-20-1, RTW-1, TLF4000 |
| 021 | 23.09.2024 | 15:00 Uhr | B1 - Paletten Brand | Husum | TLF4000, HLF-20-1 |
| 022 | 23.09.2024 | 15:20 Uhr | TH1 - P Tür | Husum - Stadtzentrum | HLF-20-1, RTW-1 |
| 023 | 25.09.2024 | 10:30 Uhr | TH1 - P Tür | Husum - Stadtzentrum | HLF-20-1, RTW-1 |
| 024 | 25.09.2024 | 10:50 Uhr | TH1 - Eigentumssicherung nach Leichenbergung | Husum - Stadtzentrum | HLF-20-1, RTW-1, NEF-1, GKW1 |
| 025 | 02.10.2024 | 08:00 Uhr | B3 - brennt Einkaufscenter in Voller Ausdehnung MiG | Husum - Stadtzentrum | BF, WF, Verwaltungsstaffel, FF LZ-Mitte |
| 026 | 02.10.2024 | 18:00 Uhr | TH3 - Wasser in Polizeirevier | Husum - Polizeiwache | WF, FF LZ-Mitte |
| 027 | 02.10.2024 | 20:00 Uhr | B3 - brennt Holzland in voller Ausdehnung | Husum - Holzland, Holzmanufaktur | BF, WF, FF LZ-Mitte |
| 028 | 03.10.2024 | 10:30 Uhr | B3 - brennt Einkaufscenter in Voller Ausdehnung MiG | Husum - Stadtzentrum | BF, WF, RD, FF LZ-Mitte |
| 029 | 23.10.2024 | 08:00 Uhr | TH1 - Wasser in Keller | Husum - Stadtmitte | HLF-20-1 |
| 030 | 23.10.2024 | 11:00 Uhr | TH1 - VU | Husum - Gate 1 | HLF-201, RTW-1 |
| 031 | 21.10.2024 | 13:00 Uhr | TH1 - Baum auf Straße | Husum - Landstraße | HLF-20-1, HLF-20-2 |
| 032 | 23.10.2024 | 18:00 Uhr | ABC1 - Unbekannt | Husum - Terminal 3 | AB-G, HLF-10, GW-Mess |
| 033 | 24.10.2024 | 15:00 Uhr | B1 - Brennt Feld | Husum - Landstraße | HLF-20-1, TLF-1, GTLF, TLF-W |
| 034 | 7.11.2024 | 12:44 Uhr | TH1 - P in Notlage | Husum - Hafen | DLK-23/12, ELW-1-1 |
| 035 | 7.11.2024 | 13:00 Uhr | B1 - Heimrauchmelder ausgelöst | Husum - Stadtmitte | LF20 KatS, Verwaltungsstaffel |
| 036 | 7.11.2024 | 14:27 Uhr | TH1 - P Tür | Husum - Krankenhaus | 11 RW-1, HLF-20-1 |
| 037 | 10.11.2024 | 10:00 Uhr | B1 - PKW Brand | Husum - Landstraße | TLF5000 |
| 038 | 10.11.2024 | 11:00 Uhr | B1 - Feldbrand 1 | Husum - Acker | TLF5000, TLF3000 |
| 039 | 06.12.2024 | 13:50 Uhr | TH1 - VU | Mittelberg - Flockensee | HLF-20-1 |
| 040 | 5.2.2025 | 13:00 Uhr | B1 - Brennt Ballen auf Feld | Mittelberg - Flockensee | LF20-KatS, TLF-4000 |
| 041 | 15.3.2025 | 13:12 Uhr | Gefahr3 - Chlorgas austritt | Schwimmbad - Ferbkirchen | Gefahrgutzug: GW-TUIS, TULF, GW-G, ELW1, TLF3000, Verwaltungsstaffel |
| 042 | 16.3.2025 | 12:00 Uhr | B3 - Brennt Druckbehälter | Industrieblock - Mittelberg | TULF, ULF, TLF4000, HLF20 |
| 043 | 05.10.2025 | 11:00 Uhr | B3 - Wohnungsbrand MiG | Mittelberg - Flockensee | LE Flockensee, Berufsfeuerwehr |
| 044 | 16.10.2025 | 17:00 Uhr | BMA |
Mittelberg - Polizeidienststelle |
LE Flockensee, LE Ferbkirchen |
| 045 | 17.10.2025 | 15:00 Uhr | Verpuffung |
Mittelberg - Recyclinghof |
LE Flockensee, GW-TUIS |